日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
04月23日 57640 57650 57700 57750
04月24日 57540 57650 57700 57650
04月25日 57600 57660 57700 57700
04月26日 57890 57800 57850 57850
04月27日 58360 58250 58300 58350
05月02日 58580 58500 58550 58500
05月03日 58270 58380 58400 58450
05月04日 58180 58250 58300 58300
05月07日 57660 57780 57800 57850
05月08日 57940 58050 58100 58100
05月09日 57530 57740 57760 57750
05月10日 57750 57850 57880 57900
05月11日 57720 57850 57900 57950
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
------------------------------------------------------------
04月23日 57640 57650 57700 57750
04月24日 57540 57650 57700 57650
04月25日 57600 57660 57700 57700
04月26日 57890 57800 57850 57850
04月27日 58360 58250 58300 58350
05月02日 58580 58500 58550 58500
05月03日 58270 58380 58400 58450
05月04日 58180 58250 58300 58300
05月07日 57660 57780 57800 57850
05月08日 57940 58050 58100 58100
05月09日 57530 57740 57760 57750
05月10日 57750 57850 57880 57900
05月11日 57720 57850 57900 57950
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)