-----------------------------------------------------
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 72.2 71.9 72.5 71.9 72.2 +0.0 9
12/08月 72.6 72.3 72.3 72.3 72.3 -0.3 5
12/10月 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 +0.0 1
12/12月 73.3 73.0 73.0 71.8 72.3 -1.0 9
13/02月 73.1 72.8 72.8 71.9 72.3 -0.8 20
13/04月 72.6 72.6 73.0 71.4 72.8 +0.2 164
-----------------------------------------------------
合計 208
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。