| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格7月17日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-07-17
    銅之家訊:國際黃金價格7月17日

    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現貨黃金 1292.30 0.54↑ 0.04 1292.30 1292.70 1292.31 1291.76 1293.5 1289.39 2013-07-17 09:00:27
    現貨白銀 19.96 -0.04↓ -0.2 19.96 20.00 20.02 20 20.05 19.9 2013-07-17 09:00:25
    現貨鉑金 1418.74 -3.76↓ -0.26 1418.74 1426.25 1421.24 1422.5 1423.5 1416.75 2013-07-17 09:00:22
    現貨鈀金 732.47 -0.75↓ -0.1 732.47 738.02 733.33 733.22 733.75 730.97 2013-07-17 09:00:26
    香港黃金 12046.00 2.00↑ 0.02 12046.00 12051.00 12049.00 12044 12059 12027 2013-07-17 09:00:23
    臺灣黃金 46441.00 80.00↑ 0.17 46441.00 46456.00 46381.00 46361 46454 46276 2013-07-17 09:00:27
     
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?
     
     
           
    購物車(0)    站內信(0)