(600362)“江西銅業(yè)”2002年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(chǎn)(萬元) 882313.79 846014.87 4.29
股東權(quán)益(扣除少數(shù)股東權(quán)益)(萬元) 466238.26 457279.95 1.96
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) 332707.29 299579.31 11.06
凈利潤(萬元) 16950.43 30143.47 -43.77
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(萬元) 18770.92 30427.30 -38.31
每股收益(元) 0.06 0.11 -45.45
每股凈資產(chǎn)(元) 1.75 1.72 1.74
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 1.74 1.71 1.75
凈資產(chǎn)收益率(%) 3.64 6.59 -44.76
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 4.03 7.51 -46.34
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 0.29 0.24 20.83
公司2002年年報(bào)經(jīng)審計(jì),審計(jì)意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案:每10股派0.30元(含稅)。
以上信息僅供參考