中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會公告 2008年 第11號
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 被代替標準號 | 實施日期 |
1 | XB/T 220-2008 | 鈰鋱氧化物 | 2008年7月1日 | |
2 | XB/T 221-2008 | 硝酸鈰銨 | 2008年7月1日 | |
3 | XB/T 222-2008 | 氫氧化鈰 | 2008年7月1日 | |
4 | XB/T 402-2008 | 鋁鈧中間合金 | 2008年7月1日 | |
5 | XB/T 501-2008 | 六硼化鑭 | XB/T 501-1993 | 2008年7月1日 |
6 | XB 504-2008 | 稀土有機絡合物飼料添加劑 | XB 504-1993 | 2008年7月1日 |
7 | XB/T 601.1-2008 | 六硼化鑭化學分析方法 硼量的測定 酸堿滴定法 | XB/T 601.1-1993 | 2008年7月1日 |
8 | XB/T 601.2-2008 | 六硼化鑭化學分析方法 鐵、鈣、鎂、鉻、錳、銅量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | XB/T 601.2.5-1993、 XB/T 601.7.8-1993 | 2008年7月1日 |
9 | XB/T 601.3-2008 | 六硼化鑭化學分析方法 鎢量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 2008年7月1日 | |
10 | XB/T 601.4-2008 | 六硼化鑭化學分析方法 碳量的測定 高頻感應燃燒紅外線吸收法測定 | XB/T 601.9-1993 | 2008年7月1日 |
11 | XB/T 601.5-2008 | 六硼化鑭化學分析方法 酸溶硅量的測定 硅鉬藍分光光度法 | XB/T 601.6-1993 | 2008年7月1日 |
以上信息僅供參考