| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年1月干凈通訊線銅米價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-02-12
    銅之家訊:2011年1月干凈通訊線銅米價(jià)格
    2011年1月干凈通訊線米價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià)
    干凈通訊線銅米 2011-1-4 61200 61300 61100 61200
    干凈通訊線銅米 2011-1-5 60800 60900 60700 60800
    干凈通訊線銅米 2011-1-6 61200 61300 61100 61200
    干凈通訊線銅米 2011-1-7 61000 61100 60900 61000
    干凈通訊線銅米 2011-1-10 60700 60800 60600 60700
    干凈通訊線銅米 2011-1-11 60900 61000 60800 60900
    干凈通訊線銅米 2011-1-12 61400 61500 61300 61400
    干凈通訊線銅米 2011-1-13 61500 61600 61400 61500
    干凈通訊線銅米 2011-1-14 61300 61400 61200 61300
    干凈通訊線銅米 2011-1-17 61600 61700 61500 61600
    干凈通訊線銅米 2011-1-18 61600 61700 61500 61600
    干凈通訊線銅米 2011-1-19 61800 61900 61700 61800
    干凈通訊線銅米 2011-1-20 61700 61800 61600 61700
    干凈通訊線銅米 2011-1-21 61400 61500 61300 61400
    干凈通訊線銅米 2011-1-24 62000 62100 61900 62000
    干凈通訊線銅米 2011-1-25 61700 61800 61600 61700
    干凈通訊線銅米 2011-1-26 61200 61300 61100 61200
    干凈通訊線銅米 2011-1-27 61700 61800 61600 61700
    干凈通訊線銅米 2011-1-28 61900 62000 61800 61900
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?