上海華通現(xiàn)貨銅價(jià)數(shù)據(jù)一周總結(jié)
日期 | 名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 日均價(jià) | 漲跌 |
2012-1-9 | 陰極銅 | 55300 | 55500 | 55400 | -550 |
2012-1-10 | 陰極銅 | 55200 | 55400 | 55300 | -100 |
2012-1-11 | 陰極銅 | 55750 | 55950 | 55850 | 550 |
2012-1-12 | 陰極銅 | 56400 | 56600 | 56500 | 650 |
2012-1-13 | 陰極銅 | 57000 | 57150 | 57075 | 575 |
本周銅均價(jià) | 陰極銅 | 56025 | -25 |
上海華通現(xiàn)貨一周銅價(jià)數(shù)據(jù)走勢(shì)圖