| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年1月鍍白磷銅邊料價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-02-12
    銅之家訊:2011年1月鍍白磷銅邊料價(jià)格
    2011年1月鍍白磷邊料價(jià)格
    名 稱(chēng) 時(shí) 間 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià)
    鍍白磷銅邊料 2011-1-4 55700 55800 55600 55700
    鍍白磷銅邊料 2011-1-5 55300 55400 55200 55300
    鍍白磷銅邊料 2011-1-6 55700 55800 55600 55700
    鍍白磷銅邊料 2011-1-7 55400 55500 55300 55400
    鍍白磷銅邊料 2011-1-10 55100 55200 55000 55100
    鍍白磷銅邊料 2011-1-11 55300 55400 55200 55300
    鍍白磷銅邊料 2011-1-12 55700 55800 55600 55700
    鍍白磷銅邊料 2011-1-13 55700 55800 55600 55700
    鍍白磷銅邊料 2011-1-14 55600 55700 55500 55600
    鍍白磷銅邊料 2011-1-17 55900 56000 55800 55900
    鍍白磷銅邊料 2011-1-18 55900 56000 55800 55900
    鍍白磷銅邊料 2011-1-19 56100 56200 56000 56100
    鍍白磷銅邊料 2011-1-20 56000 56100 55900 56000
    鍍白磷銅邊料 2011-1-21 55800 55900 55700 55800
    鍍白磷銅邊料 2011-1-24 56400 56500 56300 56400
    鍍白磷銅邊料 2011-1-25 56100 56200 56000 56100
    鍍白磷銅邊料 2011-1-26 55700 55800 55600 55700
    鍍白磷銅邊料 2011-1-27 56100 56200 56000 56100
    鍍白磷銅邊料 2011-1-28 56300 56400 56200 56300
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?