| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年1月鍍白黃銅邊料價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-02-12
    銅之家訊:2011年1月鍍白黃銅邊料價(jià)格
    2011年1月鍍白黃邊料價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià)
    鍍白黃銅邊料 2011-1-4 39700 39800 39600 39700
    鍍白黃銅邊料 2011-1-5 39400 39500 39300 39400
    鍍白黃銅邊料 2011-1-6 39700 39800 39600 39700
    鍍白黃銅邊料 2011-1-7 39600 39700 39500 39600
    鍍白黃銅邊料 2011-1-10 39200 39300 39100 39200
    鍍白黃銅邊料 2011-1-11 39300 39400 39200 39300
    鍍白黃銅邊料 2011-1-12 39500 39600 39400 39500
    鍍白黃銅邊料 2011-1-13 39500 39600 39400 39500
    鍍白黃銅邊料 2011-1-14 39400 39500 39300 39400
    鍍白黃銅邊料 2011-1-17 39500 39600 39400 39500
    鍍白黃銅邊料 2011-1-18 39500 39600 39400 39500
    鍍白黃銅邊料 2011-1-19 39500 39600 39400 39500
    鍍白黃銅邊料 2011-1-20 39400 39500 39300 39400
    鍍白黃銅邊料 2011-1-21 39200 39300 39100 39200
    鍍白黃銅邊料 2011-1-24 39600 39700 39500 39600
    鍍白黃銅邊料 2011-1-25 39400 39500 39300 39400
    鍍白黃銅邊料 2011-1-26 39100 39200 39000 39100
    鍍白黃銅邊料 2011-1-27 39400 39500 39300 39400
    鍍白黃銅邊料 2011-1-28 39600 39700 39500 39600
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?