| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年1月H62銅帶價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-02-12
    銅之家訊:2011年1月H62銅帶價格
    2011年1月H62帶價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-4 48550 48700 48400 48550
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-5 48250 48400 48100 48250
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-6 48550 48700 48400 48550
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-7 48450 48600 48300 48450
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-10 48150 48300 48000 48150
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-11 48350 48500 48200 48350
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-12 48650 48800 48500 48650
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-13 48650 48800 48500 48650
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-14 48550 48700 48400 48550
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-17 48750 48900 48600 48750
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-18 48750 48900 48600 48750
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-19 48850 49000 48700 48850
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-20 48850 49000 48700 48850
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-21 48750 48900 48600 48750
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-24 49150 49300 49000 49150
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-25 48950 49100 48800 48950
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-26 48650 48800 48500 48650
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-27 48950 49100 48800 48950
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2011-1-28 49150 49300 49000 49150
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?