| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年1月二號(hào)銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-02-12
    銅之家訊:2011年1月二號(hào)銅價(jià)格
    2011年1月二號(hào)銅價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià)
    二號(hào)(93-95%) 2011-1-4 56550 56700 56400 56550
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-5 56150 56300 56000 56150
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-6 56550 56700 56400 56550
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-7 56350 56500 56200 56350
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-10 56050 56200 55900 56050
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-11 56250 56400 56100 56250
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-12 56650 56800 56500 56650
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-13 56750 56900 56600 56750
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-14 56550 56700 56400 56550
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-17 56850 57000 56700 56850
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-18 56850 57000 56700 56850
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-19 57050 57200 56900 57050
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-20 56950 57100 56800 56950
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-21 56650 56800 56500 56650
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-24 57250 57400 57100 57250
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-25 56950 57100 56800 56950
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-26 56450 56600 56300 56450
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-27 56950 57100 56800 56950
    二號(hào)銅(93-95%) 2011-1-28 57150 57300 57000 57150
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?